ALAGAÇÃO EM RIO BRANCO:
Rio Branco-Ac, Domingo, 19.02.2006, 10:15h
SUBSTANCIAL BAIXA DO RIO ACRE EM XAPURI!
EM POUCO MAIS DE 12 HORAS NÍVEL DO RIO BAIXOU 1 METRO!
Dados da Agência Nacional de Águas (ANA) indicam que o rio Acre baixou de 13,97m no sábado 17:00h, para 12,97m às 07:00h da manhã deste domingo.
Se nada de exepcional acontecer, esta enchente do rio Acre em Rio Branco vai ser história a partir da manhã de segunda-feira.
Vejam abaixo a evolução do nível do rio Acre em Xapuri no referido período:
XAPURI 19/02/2006 07:00h - 12,97 m
XAPURI 19/02/2006 06:00h - 13,07 m
XAPURI 19/02/2006 05:00h - 13,17 m
XAPURI 19/02/2006 04:00h - 13,28 m
XAPURI 19/02/2006 03:00h - 13,36 m
XAPURI 19/02/2006 02:00h - 13,43 m
XAPURI 19/02/2006 01:00h - 13,53 m
XAPURI 19/02/2006 00:00h - 13,60 m
XAPURI 18/02/2006 23:00h - 13,71 m
XAPURI 18/02/2006 22:00h - 13,69 m
XAPURI 18/02/2006 21:00h - 13,78 m
XAPURI 18/02/2006 20:00h - 13,82 m
XAPURI 18/02/2006 19:00h - 13,87 m
XAPURI 18/02/2006 18:00h - 13,94 m
XAPURI 18/02/2006 17:00h - 13,97 m
SUBSTANCIAL BAIXA DO RIO ACRE EM XAPURI!
EM POUCO MAIS DE 12 HORAS NÍVEL DO RIO BAIXOU 1 METRO!
Dados da Agência Nacional de Águas (ANA) indicam que o rio Acre baixou de 13,97m no sábado 17:00h, para 12,97m às 07:00h da manhã deste domingo.
Se nada de exepcional acontecer, esta enchente do rio Acre em Rio Branco vai ser história a partir da manhã de segunda-feira.
Vejam abaixo a evolução do nível do rio Acre em Xapuri no referido período:
XAPURI 19/02/2006 07:00h - 12,97 m
XAPURI 19/02/2006 06:00h - 13,07 m
XAPURI 19/02/2006 05:00h - 13,17 m
XAPURI 19/02/2006 04:00h - 13,28 m
XAPURI 19/02/2006 03:00h - 13,36 m
XAPURI 19/02/2006 02:00h - 13,43 m
XAPURI 19/02/2006 01:00h - 13,53 m
XAPURI 19/02/2006 00:00h - 13,60 m
XAPURI 18/02/2006 23:00h - 13,71 m
XAPURI 18/02/2006 22:00h - 13,69 m
XAPURI 18/02/2006 21:00h - 13,78 m
XAPURI 18/02/2006 20:00h - 13,82 m
XAPURI 18/02/2006 19:00h - 13,87 m
XAPURI 18/02/2006 18:00h - 13,94 m
XAPURI 18/02/2006 17:00h - 13,97 m
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home