SIPAM INICIA MONITORAMENTO DE 43 MUNICÍPIOS QUE MAIS DESMATARAM A AMAZÔNIA
Missão durará 3 meses e serão 816 quilômetros quadrados sobrevoados
Ecodebate/SIPAM
O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), vinculado à Casa Civil da Presidência da República, começou essa semana o monitoramento dos 43 municípios da Amazônia Legal, prioritários para as ações de prevenção e combate ao desmatamento, conforme a Portaria 102, de março de 2009, do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Serão 816 mil quilômetros quadrados que o avião R-99 sobrevoará para coletar imagens através do Radar SAR (Radar de Abertura Sintética) desses municípios, com investimentos de R$ 3 milhões. Depois de coletadas as imagens, elas serão processadas e interpretadas pelo Centro Regional do Sipam de Manaus.
“Para esse trabalho, serão necessárias 300 horas de voos que o 2º/6 Grupo de Aviação de Anápolis (GAV), em Goiás, utilizará para coletar as imagens” ressalta o diretor de Produtos do Sipam, Wougran Galvão. Segundo ele, o trabalho de coleta levará três meses para ser concluído e em dezembro o Sipam apresentará o resultado do desmatamento desses 43 municípios, entregando o material ao MMA, governos estaduais e municipais. “Estamos atendendo a uma demanda do MMA, que é monitorar esses municípios responsáveis por 55% do desmatamento da Amazônia Legal. Essas informações são fundamentais também para ações de fiscalização, controle e prevenção, além de ajudar os municípios no planejamento da gestão territorial e identificar construções irregulares localizadas em área de floresta”, argumenta Galvão. Segundo ele, o trabalho de monitorar os municípios começou em 2008, com 36 cidades e esse ano foram acrescentados mais sete, totalizando os 43.
Portanto, com esse novo trabalho, será possível medir se houve avanço no desmatamento dos 36 municípios, os primeiros que saíram na Portaria em 2008. Nesse caso, o Sipam possui imagens de 2008, podendo comparar com as que serão realizadas nesse ano. Para realizar o trabalho no ano passado, foram sobrevoados 780 mil quilômetros quadrados. Em solenidade no Ministério do Meio Ambiente, o Sipam entregou aos 36 prefeitos um CD com as imagens e dados do desmatamento dos municípios.
Abaixo tabela com o resultado do imageamento dos 36 municípios realizado em 2008
Nesse ano, serão incluídos os municípios de Pacajá, Marabá, Itupiranga, Tailândia, (todos no Pará), Amarante do Maranhão (MA), Feliz Natal (MT) e Mucajaí (RR), conforme Portaria do MMA.
UF | Município | Área do Município - Km² - | Área Desmatada – Km² - | Porcentagem Desmatada |
AM | Lábrea | 68.233 | 2.772 | 4,06% |
MT | Alta Floresta | 8.947 | 4.400 | 49,18% |
MT | Aripuanã | 25.049 | 3.309 | 13,21% |
MT | Brasnorte | 15.960 | 6.493 | 40,68% |
MT | Colniza | 27.952 | 3.218 | 11,51% |
MT | Confresa | 5.795 | 3.379 | 58,3% |
MT | Cotriguaçú | 9.124 | 1.548 | 16,97% |
MT | Gaúcha do Norte | 16.899 | 4.091 | 23,78% |
MT | Juara | 21.387 | 7.459 | 34,88% |
MT | Juína | 26.251 | 3.701 | 14,10% |
MT | Marcelândia | 12.294 | 3.094 | 25,16% |
MT | Nova Bandeirantes | 9.531 | 2.726 | 28,60% |
MT | Nova Maringá | 11.512 | 2.959 | 25,70% |
MT | Nova Ubiratã | 12.695 | 5.698 | 44,88% |
MT | Paranaíta | 4.830 | 1.872 | 38,77% |
MT | Peixoto de Azevedo | 14.398 | 3.066 | 21,25% |
MT | Porto dos Gaúchos | 7.010 | 2.741 | 39,11% |
MT | Querência | 17.850 | 5.106 | 28,61% |
MT | São Félix do Araguaia | 16.848 | 4.955 | 29,41% |
MT | Vila Rica | 7.434 | 4.142 | 55,72% |
PA | Altamira | 159.698 | 6.223 | 3,90% |
PA | Brasil Novo | 6.368 | 2.216 | 34,81% |
PA | Cumaru do Norte | 17.085 | 6.625 | 38,78% |
PA | Dom Eliseu | 5.269 | 3.222 | 61,15% |
PA | Novo Progresso | 38.164 | 4.957 | 12,99% |
PA | Novo Repartimento | 15.399 | 6.412 | 41,64% |
PA | Paragominas | 19.341 | 6.739 | 34,84% |
PA | Rondon do Pará | 8.245 | 5.047 | 61,22% |
PA | Santa Maria das Barreiras | 10.330 | 6.510 | 63,02% |
PA | Santana do Araguaia | 11.590 | 7.004 | 60,43% |
PA | São Félix do Xingú | 84.210 | 14.639 | 17,38% |
PA | Ulianópolis | 5.088 | 3.853 | 75,74% |
RO | Machadinho D’Oeste | 8.509 | 2.560 | 30,09% |
RO | Nova Mamoré | 10.070 | 2.469 | 24,52% |
RO | Pimenta Bueno | 6.242 | 2.560 | 41,02% |
RO | Porto Velho | 34.098 | 6.962 | 20,42% |
* Informações do SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – SIPAM, publicadas pelo EcoDebate, 20/08/2009
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home